OptiX OSN3500 crossover capability, more technical information about SSN1SXCSA crossover boards please refer to the other technical literature section of this site
| Board Name | High-order Crossover Capability | Low-order crossover capability | Single-subrack access capability | Usage |
|---|---|---|---|---|
| N1GXCSA | 40Gbit/s (256×256 VC-4) | 5Gbit/s (32×32 VC-4), equivalent to (96×96 VC-3) or (2016×2016 VC-12) | 35Gbit/s (224×224 VC-4) | Used for master subracks, not supported with expansion subracks |
| N1EXCSA | 80Gbit/s (512×512 VC-4) | 5Gbit/s (32×32 VC-4), equivalent to (96×96 VC-3) or (2016×2016 VC-12) | 58.75Gbit/s (376×376 VC-4) | Used for main subracks, not supported with expansion subracks |
| N1UXCSA | 80Gbit/s (512×512 VC-4) | 20Gbit/s (128×128 VC-4), equivalent to (384×384 VC-3) or (8064×8064 VC-12) | 58.75Gbit/s (376×376 VC-4) | Used for master subracks, not supported with expansion subracks |
| N1UXCSB | 80Gbit/s (512×512 VC-4) | 20Gbit/s (128×128 VC-4), equivalent to (384×384 VC-3) or (8064×8064 VC-12) | 60Gbit/s (384×384 VC-4) | For master subracks, supports expansion subracks with 1.25 Gbit/s |
| N1SXCSA | 200Gbit/s (1280×1280 VC-4) | 20Gbit/s (128×128 VC-4), equivalent to (384×384 VC-3) or (8064×8064 VC-12) | 155Gbit/s (992×992 VC-4) | Used for master subracks, not supported with expansion subracks |
| N2PSXCSA | 200Gbit/s (1280×1280 VC-4) | 20Gbit/s (128×128 VC-4), equivalent to (384×384 VC-3) or (8064×8064 VC-12) | 155Gbit/s (992×992 VC-4) | For main subrack, not supported with expansion subracks |
| N1SXCSB | 200Gbit/s (1280×1280 VC-4) | 20Gbit/s (128×128 VC-4), equivalent to (384×384 VC-3) or (8064×8064 VC-12) | 156.25Gbit/s (1000×1000 VC-4) | For master subracks, supports expansion subracks with 1.25Gbit/s |
| N1IXCSA | 200Gbit/s (1280×1280 VC-4) | 40Gbit/s (256×256 VC-4), equivalent to (768×768 VC-3) or (16128×16128 VC-12) | 155Gbit/s (992×992 VC-4) | Used for master subracks, not supported with expansion subracks |
| N1IXCSB | 200Gbit/s (1280×1280 VC-4) | 40Gbit/s (256×256 VC-4), equivalent to (768×768 VC-3) or (16128×16128 VC-12) | 156.25Gbit/s (1000×1000 VC-4) | For master subracks, supports expansion subracks with 1.25Gbit/s |
| N1FXCSA | 120Gbit/s (768×768 VC-4) | 120Gbit/s (768×768 VC-4), equivalent to (2304×2304 VC-3) or (48384×48384 VC-12) | 120Gbit/s (768×768 VC-4) | For master subrack, not supported with expansion subracks |
| N1XCE | N1XCE - 1.25Gbit/s (868×768 VC-4) | 1.25Gbit/s (8×8 VC-4), equivalent to (24×24 VC-3) or (504×504 VC-12) | 1.25Gbit/s (8×8 VC-4) | For expansion subracks |
Sales OSN3500 SSN1SXCSA Switching Board_Product Quotation_Sales Manufacturer_Product Features_Product Description_Huawei SDH Transmission Equipment Sales
Supply OSN3500 SSN1SXCSA switching board_Troubleshooting_Installation and testing_Technical specifications_Technical parameters_Huawei SDH transmission equipment sales


Chinese
English





