Huawei SDH Optical Transmission Equipment Power Consumption Summary
| Subrack Type | Supporting PDU | Matching PIU | Maximum Power Consumption | Fuse Capacity |
| OptiX OSN1500A General Subracks | N1PDU | R1PIUA, R1PIUC | 290W | 10A |
| OptiX OSN1500A Enhanced Subracks | N1PDU | R1PIUC | 480W | 15A |
| OptiX OSN1500B Normal Subracks | N1PDU | R1PIUB | 320W | 10A |
| OptiX OSN1500B Enhanced Subracks | N1PDU | R1PIUB | 480W | 15A |
| OptiX OSN2500 Regular Subracks | N1PDU | Q1PIU, Q1PIUA | 400W | 15A |
| OptiX OSN2500 Enhanced Subracks | N1PDU | Q1PIUA | 650W | 20A |
| OptiX OSN3500 Normal Subracks | N1PDU | N1PIU, N1PIUA | 720W | 20A |
| OptiX OSN3500 Enhanced 1100W Subracks | N1PDU | N1PIUA | 1100W | 32A |
| OptiX OSN3500 Enhanced 2300W Subracks | TN51PDU | N1PIUB | 2300W | 60A |
| OptiX OSN3500II Normal Subracks | N1PDU | Q2PIU | 1100W | 32A |
| OptiX OSN7500 General Subrack | N1PDU | T1PIU | 1100W | 32A |
| OptiX OSN7500 Enhanced 2300W Subracks | TN51PDU | T1PIUB | 2300W | 60A |
The related technical information and SDH equipment troubleshooting procedures in this chapter are collected and organized by Shenzhen Optical Transmission Network Technology Company Limited (www.opticaltrans.com), please retain the reproduction! Our company specializes in Huawei SDH optical transmission equipment,SDH transmission equipment sales.
Sell Optix OSN3500_Product Quotation_Sales Manufacturer_Product Characteristics_Product Description_Huawei SDH transmission equipment sales
Supply Optix OSN3500_Troubleshooting_Installation and testing_Technical specifications_Technical parameters_Huawei SDH transmission equipment sales


Chinese
English





