The OSN3500 N4SL64 supports CWDM and DWDM color optical interfaces with LC connectors.The CWDM optical interface supports 70km transmission distance, and the DWDM optical interface supports 40km and 80km transmission distances.The N4SL64 supports standard optical interfaces of I-64.1, S-64.2b, Le-64.2, P1L1-2D2 and V-64.2b ( The N4SL64 supports I-64.1, S-64.2b, Le-64.2, P1L1-2D2, and V-64.2b (plus BA, PA, and DCU) standard optical interfaces.The characteristics of I-64.1, S-64.2b, Le-64.2, and V-64.2b optical interfaces are in accordance with ITU-T G.691 recommendations, and the characteristics of P1L1-2D2 optical interfaces are in accordance with ITU-T G.959 recommendations.
| Veneer Name | Optical Module | Maximum transmission distance (km) | Fiber Type | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supported Optical Port Type | Average Transmit Power | Receiving sensitivity (dBm) | Minimum overload point (dBm) | ||||
| Minimum (dBm) | Maximum (dBm) | ||||||
| SL1, SL1A | I-1 | -15 | -8 | -23 | I-1-15-8-23. | 2 | Singlemode LC |
| S-1.1 | S-1.1 -15 | -8 | -28. | -Eight. | 15 | Single Mode LC | |
| L-1.1 | L-1.1 | 0 | -34. | -10. | 40 | Single Mode LC | |
| L-1.2 | L-1.2 | 0 | -34 | -10. | 80 | Single Mode LC | |
| Ve-1.2 | -3 | 0 | 3.0 -34 | 0-34 -10 | 100 | Singlemode LC | |
| SLQ1, SLQ1A | I-1 | -15 | -8 | I-1 -15 -8 | I-1-15-8-23. | 2 | Singlemode LC |
| S-1.1 | S-1.1 -15 | -8 | -28. | -Eight. | 15 | Single Mode LC | |
| L-1.1 | L-1.1 | 0 | -34. | -10. | 40 | Single Mode LC | |
| L-1.2 | L-1.2 | 0 | -34 | -10. | 80 | Single Mode LC | |
| Ve-1.2 | -3 | 0 | 3.0 -34 | 0-34 -10 | 100 | Single Mode LC | |
| Ie-1 | Ie-1 -19 | -14 | Ie-1 -19 -14 -30 | -Fourteen. | 2 | Multimode LC | |
| SLT1 | S-1.1 | S-1-1 | S-1.1 -15 -8 | -28. | -Eight. | 15 | Singlemode LC |
| sl4, sl4a, sld4, sld4a, slq4, slq4a | I-4 | -15 | -8 | I-4 -15 -8 | I-4 -15 -8 -23 | 2 | Singlemode LC |
| S-4.1 | S-4.1 -15 | -8 | -28. | -Eight. | 15 | Singlemode LC | |
| L-4.1 | L-4.1 | 2 | -28. | -Eight. | 40 | Singlemode LC | |
| L-4.2 | L-4.2 | 2 | -28. | -Eight. | 80 | Single Mode LC | |
| Ve-4.2 | -3 | 2 | -34 | -13. | 100 | Singlemode LC | |
| SL16 | L-16.2 | L-16.2 | 2-2-3 | -28 | 3-28 | 80 | Single Mode LC |
| L-16.2Je | 5 | 7 | -28 | -9 | 100 | Single Mode LC | |
| V-16.2 Je (BA) |
Without BA: -2 Plus BA: 13 |
Without BA:3 Add BA:15 |
-28 | -Nine. | 140 | Single Mode LC | |
| U-16.2Je (BA+PA) |
Without BA and PA:-2 With BA:15 |
Without BA and PA:3 Plus BA:18 |
Without PA and BA:-28 Add PA:-32 |
No PA and BA:-9 Add PA:-10 |
170 | Single Mode LC | |
| SL16A | I-16 | -10 | I-16 -10 -3 | I-16 -10-3 | -Three. | 2 | Singlemode LC |
| S-16.1 | S-16.1 | 0 | -18 | 0 -18 | 15 | Single Mode LC | |
| L-16.1 | L-16.1 | 3 | -27 | -9. | 40 | Single Mode LC | |
| L-16.2 | L-16.2 | 3 | -28 | 3-28. -9. | 80 | Singlemode LC | |
| SLD16 | I-16 | I-16 | I-16 -10 -3 | I-18. | -Three. | 2 | Singlemode LC |
| S-16.1 | S-16.1 | 0 | -18 | 0 -18 | 15 | Single Mode LC | |
| L-16.1 | L-16.1 | 3 | -27 | -9. | 40 | Single Mode LC | |
| L-16.2 | L-16.2 | 3 | -28 | 3-28. -9. | 80 | Single Mode LC | |
| SLQ16 | I-16 | I-16 | I-16 -10 -3 | I-18. | -Three. | 2 | Singlemode LC |
| S-16.1 | S-16.1 | 0 | -18 | 0 -18 | 15 | Single Mode LC | |
| L-16.1 | L-16.1 | 3 | -27 | -9. | 40 | Single Mode LC | |
| L-16.2 | L-16.2 | 3 | -28 | 3-28. -9. | 80 | Single Mode LC | |
| SLO16 | I-16 | I-16 | I-16 -10 -3 | I-18. | 3-18. | 2 | Singlemode LC |
| S-16.1 | S-16.1 | 0 | -18 | 0 -18 | 15 | Single Mode LC | |
| L-16.1 | L-16.1 | 3 | -27 | -9. | 40 | Single Mode LC | |
| L-16.2 | L-16.2 | 3 | -28 | 3-28. -9. | 80 | Singlemode LC | |
| SL64 | I-64.1 | I-64.1 -6 | 1-1. | 11. -11. | 1-1-1. | 2 | Singlemode LC |
| I-64.2 | I-64.2 -5 | 1-1 | -14. | 1-14. | 25 | Singlemode LC | |
| S-64.2b | -1 | 2 | -14 | 1-1 | 40 | Single Mode LC | |
| L-64.2b (BA) |
Without BA:-4 With BA:13 |
Without BA:2 Add BA:15 |
-14 | -1 | 80 | Single Mode LC | |
| P1L1-2D2 | 0 | 4 | -24 | -7 | 80 | Singlemode LC | |
| Le-64.2 | 0 | 4 | -21 | -8 | 60 | Single Mode LC | |
| Ls-64.2 | 4 | 7 | -21 | 8-8. | 80 | Single mode LC | |
| V-64.2b (BA+PA+DCU) |
Without BA, PA and DCU:-4 With BA:13 |
Without BA, PA and DCU:-1 Plus BA:15 |
Without BA, PA and DCU:-14 Add PA:-26 |
-1 | 120 | Single Mode LC | |
| SL64A | I-64.2 | I-64.2 | -1 | -14. | -125. | 25 | Singlemode LC |
| S-64.2b | -1 | 2 | -14 | 1-1 | 40 | Single Mode LC | |
| L-64.2b (BA) |
Without BA:-4 With BA:13 |
Without BA:2 Add BA:15 |
-14 | -1 | 80 | Single mode LC | |
| Le-64.2 | 0 | 4 | -21 | -8 | 60 | Single Mode LC | |
| Ls-64.2 | 4 | 7 | -21 | 8-8. | 80 | Single mode LC | |
| V-64.2b (BA+PA+DCU) |
Without BA, PA and DCU:-4 With BA:13 |
Without BA, PA and DCU:-1 Plus BA:15 |
Without BA, PA and DCU:-14 Add PA:-26 |
-1 | 120 | Single Mode LC | |
| SLD64 | I-64.1 | I-64.1 -6 | -1 | I-64.1-6-1-1. -11. | 1-1-1. | 2 | Singlemode LC |
| S-64.2b | -1 | 2 | -14 | 1-1 | 40 | Single Mode LC | |
| SLQ41 | I-1 | I-1 | I-1-15 -8 | Twenty-three. | -Eight. | 2 | Singlemode LC |
| S-1.1 | S-1.1 -15 | -8 | -28. | -Eight. | 15 | Single Mode LC | |
| L-1.1 | L-1.1 | 0 | -34. | -10. | 40 | Single Mode LC | |
| L-1.2 | L-1.2 | 0 | -34 | -10. | 80 | Single Mode LC | |
| Ve-1.2 | -3 | 0 | 3.0 -34 | 0-34 -10 | 100 | Singlemode LC | |
| I-4 | I-4 -15 | I-4-15. -8. | Twenty-three. | -Eight. | 2 | Singlemode LC | |
| S-4.1 | S-4.1 -15 | -8 | -28. | -Eight. | 15 | Singlemode LC | |
| L-4.1 | L-4.1 | 2 | -28. | -Eight. | 40 | Singlemode LC | |
| L-4.2 | L-4.2 | 2 | -28. | -Eight. | 80 | Single Mode LC | |
| Ve-4.2 | -3 | 2 | -34 | -13. | 100 | Singlemode LC | |
| SLH41 | S-1.1 | -15 | -8 | -28. | -Eight. | 15 | Single Mode LC |
| L-1.1 | L-1.1 | 0 | -34. | -10. | 40 | Singlemode LC | |
| S-4.1 | S-4.1 -15 | -8 | -28. | -Eight. | 15 | Single-mode LC | |
This chapter related technical information and SDH equipment troubleshooting process by Shenzhen Optical Transmission Network Technology Co., Ltd (www.opticaltrans.com), reproduced please retain! Huawei SDH Optical Transmission Equipment,SDH Transmission Equipment Sales


Chinese
English





