Table 1 Metro1000 Single-Port 10M Bidirectional Full-Duplex Characterization Test Metrics
| Item | Numerical value | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of Bound VC-12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 5 | 5 | |
| Packet length (bytes) | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024 | 1280 | 1518 | |
| Test results | Throughputa | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% ≥95% | ≥95% ≥95% ≥95% ≥95% ≥95% ≥95% | ≥90% |
| Time delay | ≤500μs | ≤500μs | ≤500μs | ≤700μs | ≤700μs | ≤700μs | ≤700μs | |
| Frame loss ratec | <5% | <5% | <5% ≤5% | <10% | <10% | <10% <5% <5% <10% <10% | <10% <10% | |
Table 2 Metro1000 Single-Port 100M Bidirectional Full-Duplex Main Characteristics Test Metrics
| Item | Numerical value | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Number of VC-12 bindings | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
| Packet length (bytes) | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024 | 1280 | 1518 | |
| Test results | Throughputa | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% ≥95% | ≥90% | ≥90% | ≥88 |
| Time delay | ≤500μs | ≤500μs | ≤500μs | ≤700μs | ≤700μs | ≤700μs | ≤700μs | |
| Frame loss ratec | <5% | <5% | <5% ≤5% | <10% | <10% | <10% | <12% | |
Sales Optix 155/622 Metro1000_Product Quotation_Sales Manufacturer_Product Characteristics_Product Description_Huawei SDH transmission equipment sales
Supply Optix 155/622 Metro1000_Troubleshooting_Installation_Tuning_Technical Specification_Technical Parameters_Huawei SDH transmission equipment sales


Chinese
English





