Table 1 Optix Metro1000 GE color optical interface performance
| Item | Indicator Value | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal bit rate | 1.25Gbit/s | |||||||
| Operating wavelength range (nm) | 1471~1611 | |||||||
| Transmit optical power range (dBm) | 0~5 | |||||||
| Optical receiving sensitivity (dBm) | -19 | |||||||
| Minimum overload point (dBm) | -3 | |||||||
| Minimum extinction ratio (dB) | 9 | |||||||
| Minimum Side Mode Rejection Ratio (SMSR) (dB) | 30 | |||||||
| Maximum receiver reflection coefficient at point R (dBm) | -27 | |||||||
| Maximum transmission distance (km) | 80 | |||||||
Sell Huawei Metro1000_Product Quotation_Sales Manufacturer_Product Characteristics_Product Description_Huawei SDH Transmission Equipment Sales
Supply Huawei Metro1000_Troubleshooting_Installation and Testing_Technical Index_Technical Parameters_Huawei SDH Transmission Equipment Sales


Chinese
English





