This section describes the version compatibility of each type of single board.
Table 1 OSN2500 Series Products Single Board Compatibility Description
This table lists the support of each product for each version of the single board, as shown in Table 1.
| Product | OptiX OSN 7500 | OptiX OSN 3500 | OptiX OSN 3500 II | OptiX OSN 2500 | OptiX OSN 2500 REG | OptiX OSN 1500A | OptiX OSN 1500B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1SL64 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
| N2SL64 | N | N2SL64 | N | N | Y | N | N |
| N4SL64 | Y | N4SL64 | Y | Y | N | N | N |
| T2SL64 | Y | N | N | N | N | N | N |
| T2SL64A | Y | N | N | N | N | N | N |
| N1SF64 | N1SF64 | N1SF64 | N1SF64 | N1SF64 | N1SF64 | Y | N |
| N4SF64 | N4SF64 | N4SF64 | N4SF64 | Y | Y | N | N |
| N1SF64A | N1SF64A | N1SF64A | N1SF64A | Y Y Y | Y | N | N |
| N4SFD64 | N4SFD64 | N4SFD64 | Y Y | N | N | N | N |
| N1SLD64 | N1SLD64 | N1SLD64 | Y Y | N | N | N | N |
| N4SLD64 | N4SLD64 | Y | Y Y | N | N | N | N |
| N1SL16 | Y | N1SL16 | Y | Y | Y | Y | Y |
| N2SL16 | N2SL16 | N2SL16 | Y | Y | Y | Y | Y |
| N3SL16 | N3SL16 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| N1SL16A | N1SL16A N1SL16A N1SL16A N1SL16A | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| N2SL16A | N2SL16A | N2SL16A | Y | Y | Y | Y | Y |
| N3SL16A | N3SL16A | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| N1SLD16 | N | N1SLD16 | N1SLD16 | Y | N | N | N |
| N1SLQ16 | N1SLQ16 | N1SLQ16 | N1SLQ16 | Y | Y | N | N |
| N2SLQ16 | N2SLQ16 | N2SLQ16 | N2SLQ16 | Y | Y | N | N |
| N4SLQ16 | N4SLQ16 | N4SLQ16 | Y | Y | Y | N | N |
| N1SLO16 | N1SLO16 | N1SLO16 | N | N | N | N | N |
| N4SLO16 | N4SLO16 | N4SLO16 | Y | Y | N | N | N |
| N1SF16 | N1SF16 | N1SF16 | N1SF16 | N1SF16 | N1SF16 | Y | Y |
| N3SLQ41 | N3SLQ41 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| N3SLH41 | N3SLH41 | N3SLH41 | Y | Y | Y | N | N |
| N1SL4 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| N2SL4 | N2SL4 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| N1SL4A | N1SL4A | N1SL4A | Y | Y | Y | Y | Y |
| R1SL4 | N | N | N | R1SL4 | N | N | Y |
| R3SL4 | N | N | N | N | N | N | N |
| N1SLQ4 | N1SLQ4 | N1SLQ4 Y | N1SLQ4 | N1SLQ4 | Y | Y | Y |
| N2SLQ4 | N2SLQ4 | N2SLQ4 Y | N2SLQ4 | Y | Y | Y | Y |
| N1SLQ4A | N1SLQ4A | N1SLQ4A Y | N1SLQ4A | N1SLQ4A | Y | Y | Y |
| N1SLD4 | N1SLD4 | N1SLD4 | N1SLD4 | Y | Y | Y | Y |
| N2SLD4 | N2SLD4 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| N1SLD4A | N1SLD4A | N1SLD4A | N1SLD4A | N1SLD4A | Y | Y | Y |
| R1SLD4 | N | N | Y | R1SLD4 | N | N | Y |
| R3SLD4 | R3SLD4 | N | N | N | N | N | N |
| N1SLT1 | Y | N1SLT1 Y | N1SLT1 | Y | Y | Y | Y |
| N1SLQ1 | N1SLQ1 | N1SLQ1 | N1SLQ1 | N1SLQ1 | Y | Y | Y |
| N2SLQ1 | N2SLQ1 | N2SLQ1 Y | N2SLQ1 | N2SLQ1 | Y | Y | Y |
| N1SLQ1A | N1SLQ1A | N1SLQ1A Y | N1SLQ1A | N1SLQ1A | Y | Y | Y |
| R1SLQ1 | R1SLQ1 | N | R1SLQ1 | R1SLQ1 | N | N | Y |
| R3SLQ1 | R3SLQ1 | N | R3SLQ1 | N | N | N | N |
| N1SL1 | Y | N1SL1 | N1SL1 | Y | Y | Y | Y |
| N2SL1 | N2SL1 | N2SL1 | Y | Y | Y | Y | Y |
| N1SL1A | N1SL1A | N1SL1A | N1SL1A | N1SL1A | Y | Y | Y |
| R1SL1 | N | N | N | R1SL1 | N | N | Y |
| R3SL1 | N | N | N | N | N | N | N |
| N1SLH1 | N1SLH1 | N1SLH1 Y | N1SLH1 | Y | N | N | N |
| N1SEP1 | N1SEP1 | N1SEP1 | N1SEP1 | N1SEP1 - N1SEP2 - N1SEP3 - N1SEP4 | N | Y | Y |
| N2SLO1 | N2SLO1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| N3SLO1 | N3SLO1 | N3SLO1 | N3SLO1 | Y | Y | Y | Y |
| R1PL1 | R1PL1 | N | N | N | N | N | N |
| R1PD1 | N | N | R1PD1 | R1PD1 | N | N | Y |
| R2PD1 | N | N | N | Y | N | N | R3PD1 |
| R3PD1 | R3PD1 | N | R3PD1 | N | N | N | N |
| N1PQ1 | N1PQ1 | N1PQ1 | N1PQ1 | N1PQ1 | Y | Y | Y |
| N2PQ1 | N2PQ1 | N2PQ1 | N2PQ1 | N2PQ1 | Y | Y | Y |
| N1PQM | (b) The Government of the Republic of Korea has not been able to implement the recommendations of the World Bank. | (b) The Government of the United States of America is committed to the implementation of the Programme of Action. | (b) to ensure that the organization's activities are consistent with those of the United Nations system. | N1PQM | Y Y Y | Y | Y |
| N1PL3 | Y | N1PL3 | N1PL3 | Y | Y | Y | Y |
| N2PL3 | Y | Y | N2PL3 | Y | Y | Y | Y |
| N1PL3A | N1PL3A | N1PL3A | N1PL3A | N1PL3A | Y | Y | Y |
| N2PL3A | N2PL3A | N2PL3A | N2PL3A | Y | Y | Y | Y |
| N1PD3 | N1PD3 | N1PD3 | N1PD3 | N1PD3 | Y | Y | Y |
| N2PD3 | N2PD3 | N2PD3 | N2PD3 | N2PD3 | Y | Y | Y |
| N2PQ3 | N2PQ3 | N2PQ3 Y | N2PQ3 | N2PQ3 | Y | Y | Y |
| N1DX1 | N1DX1 | N1DX1 | N1DX1 | Y | Y | Y | Y |
| N1DXA | N1DXA | N1DXA | N1DXA | Y | Y | Y | Y |
| N1SPQ4 | N | N1SPQ4 | N1SPQ4 | N1SPQ4 | Y | Y | Y |
| N2SPQ4 | N2SPQ4 | N2SPQ4 | Y | Y | Y | Y | Y |
| R1EFT4 | N | N | N | R1EFT4 | N | N | Y |
| N1EFT8 | N1EFT8 | N1EFT8 | N1EFT8 | N1EFT8 | N | Y | Y |
| N2EFT8 | N2EFT8 | N2EFT8 | N2EFT8 | N2EFT8 | N | Y | Y |
| N1EFT8A | N1EFT8A | N1EFT8A Y | N1EFT8A | N1EFT8A | N1EFT8A | Y | Y |
| N2EFT8A | N2EFT8A | N2EFT8A Y | N2EFT8A | N2EFT8A | N2EFT8A | Y | Y |
| N1 EGT2 | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| N2 EGT2 | EGT2 | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| N1 EFS0 | N | Y | Y | Y | Y Y Y Y | Y | Y |
| N2 EFS0 | EFS0 | Y | Y | Y | Y Y Y Y | Y | Y |
| N4 EFS0 | EFS0 | EFS0 Y | Y | Y | Y Y Y Y | Y | Y |
| N5 EFS0 | EFS0 | Y | Y | Y | Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y | Y | Y |
| N1 EFS0A | EFS0A | Y | Y | Y | Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y | Y | Y |
| N1 EFS4 | EFS4 | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| N2 EFS4 | EFS4 | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| N3 EFS4 | EFS4 | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| N2EGS2 | N2EGS2 | Y | N2EGS2 | Y | Y | Y | Y |
| N3EGS2 | N3EGS2 | Y | N3EGS2 | Y | Y | Y | Y |
| N1EMS4 | N1EMS4 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| N1EMS2 | N1EMS2 | N1EMS2 Y | Y | Y | N | Y | Y |
| N1EGS4 | N1EGS4 | Y | N1EGS4 | Y | N | Y | Y |
| N3EGS4 | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| N4EGS4 | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| N2EGR2 | N2EGR2 | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| N2EMR0 | N2EMR0 | Y | N2EMR0 | Y | N | Y | Y |
| N1EAS2 | N1EAS2 | N1EAS2 Y | N1EAS2 | Y | N | N | N |
| N3EAS2 | N3EAS2 | N3EAS2 | Y | Y | Y | N | N |
| N1EFP0 | N1EFP0 | N1EFP0 | N1EFP0 | N1EFP0 | Y | Y | Y |
| N1EGSH | N1EGSH | N | N | N | N | N | N |
| N1ADL4 | N1ADL4 | N1ADL4 | Y | Y | Y | Y | Y |
| N1ADQ1 | N1ADQ1 | N1ADQ1 | N1ADQ1 | N1ADQ1 | Y | Y | Y |
| N1IDL4 | N1IDL4 | N1IDL4 | N1IDL4 | Y | Y | Y | Y |
| N1IDL4A | N1IDL4A | N1IDL4A | N1IDL4A | N1IDL4A | Y | Y | Y |
| N1IDQ1 | N1IDQ1 | N1IDQ1 | N1IDQ1 | N1IDQ1 | N | Y | Y |
| N1IDQ1A | N1IDQ1A | (b) The Government of the United States of America is committed to the implementation of the recommendations of the Committee. | N1IDQ1A | N1IDQ1A | Y | Y | Y |
| N1MST4 | N1MST4 | N1MST4 | N | N1MST4 | N | Y | Y |
| N1EU08 | N1EU08 | N1EU08 | N1EU08 | N1EU08 | Y | Y | Y |
| N1OU08 | (b) The Organization's contribution to the implementation of the programme of work of the United Nations. | (b) The Government of the United States of America is committed to the implementation of the Programme of Action. | (b) The Government of the United States of America is committed to the implementation of the Programme of Action. | Y | Y | Y | Y |
| N2OU08 | (b) The Government of the United States of America is committed to the implementation of the Programme of Action. | (b) The Government of the United States of America is committed to the implementation of the Programme of Action. | (b) The Government of the United States of America is committed to the implementation of the Programme of Action. | Y | Y | Y | Y |
| N1D75S | N1D75S | N1D75S | N1D75S | Y | Y | Y | Y |
| N1MU04 | N1MU04 | N1MU04 | N1MU04 | N1MU04 | Y | Y | Y |
| N1D34S | N1D34S | N1D34S | N1D34S | Y | Y | Y | Y |
| N1C34S | N1C34S | N1C34S | N1C34S | Y | Y | Y | Y |
| N1EU04 | N | N | N1EU04 | N1EU04 | Y | Y | Y |
| N1D12S | N1D12S | N1D12S | N1D12S | N1D12S | Y | Y | Y |
| N1D12B | N1D12B | N1D12B | N1D12B | N1D12B | Y | Y | Y |
| R1L12S | R1L12S | N | N | N | N | N | N |
| R1L75S | N | N | N | N | N | N | N |
| N1EFF8 | N1EFF8 | N1EFF8 | (b) The Government of the United States of America is committed to the implementation of the Programme of Action. | N1EFF8 | Y | Y | Y |
| N1EFF8A | (b) The Organization's contribution to the implementation of the Programme of Action is based on the following criteria | N | (b) The Government of the United States of America is committed to the implementation of the Programme of Action. | N1EFF8A | Y | Y | Y |
| N1ETF8 | N1ETF8 | N1ETF8 | N1ETF8 | Y | Y | Y | Y |
| N1ETF8A | N1ETF8A | N1ETF8A | N1ETF8A | N1ETF8A | Y | Y | Y |
| N1ETS8 | N1ETS8 | N1ETS8 | N1ETS8 | Y | Y | Y | Y |
| N1DM12 | N1DM12 | N1DM12 | Y | Y | Y | Y | Y |
| N1TSB4 | N | N | N1TSB4 | N1TSB4 | Y | Y | Y |
| N1TSB8 | N1TSB8 | N1TSB8 | N1TSB8 | N1TSB8 | Y | Y | Y |
| Q2CXL1 | N | N | N | Y | N | N | Y |
| Q3CXL1 | Q3CXL1 | N | Y | Y | N | N | Y |
| Q2CXL4 | N | N | Y | Y | N | N | Y |
| Q3CXL4 | Q3CXL4 | N | Y | Y | N | N | Y |
| Q2CXL16 | N | N | Y | Y | N | N | Y |
| Q3CXL16 | Q3CXL16 | N | Y | Y | N | N | Y |
| R1CXLLN | R1CXLLN | N | N | N | N | N | N |
| R2CXLLN | N | N | N | N | N | N | N |
| Q5CXLLN | Q5CXLLN | N | N | N | N | Y | Y |
| Q6CXLLN | Q6CXLLN | N | N | N | N | N | N |
| R1CXLD41 | R1CXLD41 | N | R1CXLD41 | N | N | N | R1CXLQ41 |
| R1CXLQ41 | R1CXLQ41 | R1CXLQ41 | R1CXLQ41 | R1CXLQ41 | N | N | N |
| R2CXLQ41 | N | N | N | N | N | N | N |
| Q5CXLQ41 | Q5CXLQ41 | Q5CXLQ41 N | N | N | Y | Y | Y |
| Q6CXLQ41 | Q6CXLQ41 | Q6CXLQ41 N | N | N | N | N | N |
| T1GXCSA | Y | N | N | N | N | N | N |
| N1GXCSA | N | N1GXCSA | N | N | N | N | N |
| T1EXCSA | Y | N | N | N | N | N | N |
| N1EXCSA | N | N1EXCSA | N | N | N | N | N |
| T2UXCSA | Y | N | N | N | N | N | N |
| N1UXCSA | N | N1UXCSA | N | N | N | N | N |
| N1UXCSB | N | N1UXCSB | N | N | N | N | N |
| T1SXCSA | Y | N | N | N | N | N | N |
| N1SXCSA | N | N1SXCSA | N | N | N | N | N |
| N1SXCSB | N | N1SXCSB | N | N | N | N | N |
| T1IXCSA | N | N | N | N | N | N | N |
| N1IXCSA | N | N1IXCSA | N | N | N | N | N |
| N1IXCSB | N | N1IXCSB | N1IXCSB | N | N | N | N |
| N2PSXCSA | N | N2PSXCSA | N | N | N | N | N |
| T1PSXCSA | Negotiations on the implementation of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women | N | N | N | N | N | N |
| N1FXCSA | N | N1FXCSA | N | N | N | N | N |
| N1XCE | N | N1XCE | N | N | N | N | N |
| N1GSCC | N | N1GSCC | N | N | N | N | N |
| N2GSCC | N2GSCC | N | N | N | N | N | N |
| N3GSCC | N3GSCC | N3GSCC | Y Y | Y Y N | N | N | N |
| N4GSCC | N4GSCC | N4GSCC | Y Y | Y Y N | N | N | N |
| N6GSCC | N6GSCC | N6GSCC | Y Y | Y Y N | N | N | N |
| CRG | N | N | N | N | N | N | N |
| T1EOW | T1EOW | N | N | N | N | N | N |
| R1EOW | R1EOW | N | N | N | N | Y | Y |
| T1AUX | T1AUX | N | N | N | N | N | N |
| N1AUX | N | N1AUX | N | N | N | N | N |
| R1AUX | R1AUX | N | N | N | N | N | N |
| R2AUX | N | N | N | N | N | N | Y |
| Q1AUX | N | N | Y | N | N | N | N |
| R1AMU | N | N | N | N | N | N | Y |
| Q1SAP | N | N | N | Y | Y | Y Y | N |
| Q2SAP | N | N | N | N | N | Y Y | N |
| Q1SEI | N | N | N | Y | Y | Y Y | N |
| N1SEI | N | N | N1SEI | N | N | N | N |
| N1FAN | N | N | N1FAN | N1FAN - N1FAN - N1FAN - N1FAN - Y | Y | Y | N |
| R1FAN | N | N | N | N | N | N | N |
| N1FANA | N1FANA | N | N | Y | Y | N | N |
| N1FANB | N | N | N | N | N | N | N |
| TN11CMR2 | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| TN11CMR4 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| TN11MR2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| TN11MR4 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| N1MR2A | N1MR2A | N1MR2A | N1MR2A | N1MR2A | Y | Y | Y |
| N1MR2B | N | N | N | N1MR2B | N | N | Y |
| N1MR2C | N1MR2C | Y | N1MR2C | Y | Y | Y | Y |
| N1LWX | N1LWX | N1LWX | N1LWX | Y | Y | Y | Y |
| N1IFSD1 | N1IFSD1 | N1IFSD1 | N1IFSD1 | N1IFSD1 | Y | Y | Y |
| N1RPWR | N1RPWR | Y | Y | N1RPWR | Y | Y | Y |
| TN11OBU1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y | Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y |
| N1FIB | N1FIB | N1FIB | N1FIB | N1FIB | N1FIB | Y | Y |
| N1BA2 | N1BA2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| N1BPA | N1BPA | N1BPA | N1BPA | N1BPA | Y | Y | Y |
| N2BPA | N2BPA | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 61COA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| 62COA | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| N1COA | N1COA | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| N1RPC01 | N1RPC01 | N1RPC01 | N1RPC01 | N1RPC01 | Y | Y | Y |
| N1RPC02 | N1RPC02 | N1RPC02 | N1RPC02 | N1RPC02 | Y | Y | Y |
| N1DCU | N1DCU | Y | Y | Y | Y | Y | N |
| N2DCU | N2DCU | N2DCU | Y | Y | Y | Y | N |
| UPM (GIE4805S) | N | N | N | N | N | N | Y |
| UPM (EPS75-4815AF) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
| T1PIU | T1PIU | Y | Y | N | N | N | N |
| N1PIU | N | N1PIU | N | N | N | N | N |
| N1PIUA | N | N1PIUA | N | N | N | N | N |
| Q1PIU | N | N | N | N | Y | Y Y | N |
| Q1PIUA | N | N | N | N | N | N | N |
| Q2PIU | Q2PIU | N | N | N | N | N | N |
| R1PIU | R1PIU | N | N | N | N | N | N |
| R1PIUA | R1PIUA | N | N | N | N | N | N |
| R1PIUB | N | N | N | N | N | N | N |
| N1PIUB | N | N1PIUB | N | N | N | N | N |
| R1PIUC | N | N | N | N | N | N | N |
|
Description:
Y indicates that this veneer is supported on this OptiX OSN2500 device, and N indicates that this veneer is not supported on this OptiX OSN device. This table describes the compatibility of each single board on all OptiX OSN2500 devices, for example, N3GSCC is Y on both OptiX OSN7500 and OptiX OSN3500, which means that this single board can be commonly used on both OptiX OSN 7500 and OptiX OSN 3500 devices, but cannot be used on OptiX OSN3500 II and other but cannot be used on other devices such as OptiX OSN3500 II. |
|||||||


Chinese
English





