OptiX OSN 1500 realizes different capacity of service access by configuring different types and numbers of single boards.
Table 1 Service access capacity of OptiX OSN 1500 (TDM mode)
| Service | Maximum access capacity | |
|---|---|---|
| OptiX OSN 1500A | OptiX OSN 1500B | |
| STM-16 standard or cascaded services | 4-way | 5-way |
| STM-16 (FEC) | 2-way | 3-Way |
| STM-16 (EFEC) | 2-way | 3-way |
| STM-4 standard or cascade service | 10-way | 18-way |
| STM-1 standard service | 42 channels | 54-way |
| STM-1 (electric) service | 4-way | 18-way |
| E4 business | -E4 Service | 8-way |
| E3/T3 business | 6 way | 27 way |
| E1 (electric) service | 64 Roads | 190 way |
| E1 (optical) service | 16 channels | 24-way |
| T1 service | 64 channels | 190-way |
| Fast Ethernet (FE) Service | 32 channels | 56 |
| Gigabit Ethernet (GE) Service | 8 channels | 12-way |
| ATM (STM-1) service | 8-way | 12-way |
| ATM (STM-4) service | 2-way | 3-way |
| ESCON service | 8-way | 12-way |
| FICON/FC100 service | 4-way | 6-way |
| FC200 service | 2-way | 3-way |
| DVB-ASI (optical) service | 8-way | 12-way |
| DVB-ASI (electric) service | 8 channels | 12-way |
| HD-SDI (electric) service | 2-way | 3-way |
| SD-SDI (electric) service | 8-way | 12-way |
| N×64kbit/s service (N: 1-31) | - | 16-way |
| Framed E1 service | - | 16-way |
| FXS/FXO Services | 24-way | 36-way |
| 2/4-wire audio E&M service | 12-way | 18-way |
| Sub-rate service | 8-way | 24-way |
| G.703 64kbit/s coaxial service | G.703 64kbit-s coaxial service | 16 way |
Sales OSN1500B_Product Quotation_Sales Manufacturer_Product Characteristics_Product Description_Huawei SDH Transmission Equipment Sales
Supply OSN1500B_Troubleshooting_Installation and testing_Technical specifications_Technical parameters_Huawei SDH transmission equipment sales


Chinese
English





