| Business Type | Business Type span> | Business Rate | Veneer | Reference Standards |
|---|---|---|---|---|
| SDH | STM-1 | 155.52Mbit/s | OTN: F2ELOM, B1ELOM K1GTA, K1TTA, F3ELOM TDM: K1SLNO, B1SL41Q, B1SL41O, K2SLNO, B2SL41Q, K3SLNO, B3SL41Q, B3SL41O | ITU-T G.707 ITU-T G.707 ITU-T G.691 < span>ITU-T G.957 ITU-T G.693 ITU-T G.783 < span>ITU-T G.825 |
| STM-4 | 622.08Mbit/s | OTN: F2ELOM, B1ELOM, K1GTA, K1TTA, F3ELOM < span>TDM: K1SLNO, B1SL41Q, B1SL41O, K3SLNO, B3SL41Q, B3SL41O | ||
| STM-16 | 2.488Gbit/s | OTN: F2ELOM, B1ELOM, K1GTA, K1TTA, F3ELOM TDM: K1SLNO, K1SL16Q, B1SL16S, K2SLNO, K3SLNO, K3SL16Q, B3SL16S | ||
| STM-64 | 9.95Gbit/s | OTN: F2LDX, B1LDX, F2ELOM, B1ELOM, B1LTX, B1LDCA, K1MDCA, K1GTA, K1TTA, F3ELOM, F3LDX, B2LTX, B2LDCA, K2MDCA, NP400M/NP400ME
TDM: K1SL64S, K3SL64S, K3SL64D | ||
| SONET | OC-3 | 155.52 Mbit/s | OTN: F2ELOM, B1ELOM, K1GTA, K1TTA, F3ELOM< /span> | GR-253-CORE GR-1377-CORE ANSI T1.105 |
| OC-12 | 622.08 Mbit/s | OTN: F2ELOM, B1ELOM, K1GTA, K1TTA, F3ELOM | ||
| OC-48 | 2.5 Gbit/s | OTN: F2ELOM, B1ELOM, K1GTA, K1TTA, F3ELOM | ||
| OC-192 | 9.95 Gbit/s | OTN: F2LDX, B1LDX, F2ELOM, B1ELOM, B1LTX, B1LDCA, K1MDCA, K1GTA, K1TTA, F3ELOM, F3LDX, B2LTX, B2LDCA, K2MDCA, NP400M/NP400ME | ||
| PDH | E1 | 2.048Mbit/s | E1 electrical operations: F1SP3D, B1DMS, B1PD1, B1PL1D, B2DMS, B2PD1< 2M optical services: PF4E8, B2OMS, B2PD1 | E1 Electricity Business:
2M Optical Service: Compatible with C37.94 | < /tr>
| T1 | 1.544Mbit/s | F1SP3D, B1DMS, B1PD1, B1PL1D, B2DMS, B2PD1 | ITU-T G.703 ITU-T G.823 ITU-T G.824
These are the first two of a kind. p16228164592619"> ITU-T G.783 | |
| PCM Business | DDN Service - N x 64kbit/s (N = 1 to 31) Service | < td class="cellrowborder" style="border:1px solid #CCCCCC;" valign="top" width="22.989602213106934%"> DXM | ITU-T G.703 | |
| DDDN Business-Framed E1 Services |
2.048Mbit/s | DXM | ITU-T G.703
ITU-T G.704 | |
| 0 to 64kbit/s | < p id="ZH-CN_TOPIC_0292370203__p3147103873517"> DXM | ITU-T X.50 ITU-T X.50 ITU-T V.110 ITU- T I.460 | ||
| G.703 64kbit/s Coaxial Service | 64kbit/s span> | 64kbit/s p1514823813357"> DXM | ITU-T G.703 ITU-T G.704 | |
| G.703 64kbit/s reverse service | 64kbit /s |
DXM | ITU-T G.703 ITU-T G.704 | |
| Audio Business-Z Interface Extension Business | - | FXSO12 | ITU-T G.712 | |
| Audio Business-Hotline Business | < p id="ZH-CN_TOPIC_0292370203__p1515163803516"> - | FXSO12 | ITU-T G.712 | |
| Audio Business - 2/4-Wire Audio E&M Business | -< /span> | AT8 | ITU-T G.712 < span>EIA RS-464 | |
| OTN | OTU1 | 2.67Gbit/s < /td> | OTN: F2ELOM, B1ELOM, K1GTA, K1TTA, F3ELOM, K1UTO2 | ITU -T G.709 ITU-T G.959.1 |
| OTU2 | 10.71Gbit/s | OTN: F2LDX, B1LDX, B1LDCA, B1LTX, K1MDCA 、K1GTA、K1TTA、F3LDX、B2LTX、B2LDCA、K2MDCA、K1UTO2、NP400M/NP400ME |
||
| OTU2e | 11.10Gbit/s | OTN: F2LDX, B1LDX, B1LDCA, B1LTX, K1MDCA, K1GTA, K1TTA, F3LDX, B2LTX, B2LDCA, K2MDCA, K1UTO2, NP400M/NP400ME | ||
| OTU4< /span> |
OTU4< p19835135017410"> 111.81Gbit/s | OTN: B1LTX, B1LDCA, K1MDCA, B1LDCD, B1LDC, K1TDC, K1GDC, B2LTX, B2LDCA, K2MDCA, NP400M/NP400ME, B2LDCD, B2LDC | ||
| < span>Ethernet | FE (electrical signal) | Interface Rate: 125Mbit/s Service rate: 100Mbit/s | OTN: B1ELOM, F2LQM2, B1LDCA, K1MDCA, K1GTA, K1TTA, F3ELOM, B2LTX, B2LDCA, K2MDCA, NP400M/NP400ME
Grouping: K1EX10 < span>TDM: B1EFS8, B2EFS8, B3EFS8 | IEEE 802.3u |
| FE (light signal) | Interface rate: 125Mbit/s Service rate: 100Mbit/s | OTN: B1ELOM, F2LQM2, B1LDCA, K1MDCA, K1GTA, K1TTA, F3ELOM, B2LTX, B2LDCA, K2MDCA, NP400M/NP400ME Grouping: K1EX10 TDM: B1EMS10, B1EGS4, B2EGS4, B2EFS8, B3EMS10, B3EGS4, B3EFS8 | ||
| GE (electrical signal) | Interface rate: 1.25Gbit/s Service rate: 1Gbit/s | OTN: B1ELOM, F2LQM2, B1LDCA, K1MDCA, K1GTA, K1TTA, F3ELOM, B2LTX, B2LDCA, K2MDCA, NP400M/NP400ME Grouping: K1EX10 span> TDM: B1EMS10, B1EGS4, B2EGS4, B3EMS10, B3EGS4 | < td class="cellrowborder" style="border:1px solid #CCCCCC;" valign="top"> ||
| GE (optical signal) | Interface Rate: 1.25Gbit/s Service rate: 1Gbit/s | OTN: B1ELOM, F2LQM2, B1LDCA, K1MDCA, K1GTA, K1TTA, F3ELOM, B2LTX, B2LDCA, K2MDCA, NP400M/NP400ME Grouping: K1EX10 TDM: B1EMS10, B1EGS4, B2EGS4, B3EMS10, B3EGS4 | IEEE 802.3z | |
| 10GE LAN | 10.31Gbit/s | OTN: F2LDX, B1LDX,, B1ELOM, B1LTX, B1LDCA, K1MDCA, K1GTA, K1TTA, F3ELOM, F3LDX, B2LTX, B2LDCA, K2MDCA, NP400M/NP400ME Grouping: K1EX10 | Grouping. 0292370203__p15253124592611"> IEEE 802.3ae | |
|
10GE WAN p142543452265"> 9.95Gbit/s | OTN: F2LDX, B1LDX, B1ELOM, B1LTX, B1LDCA, K1MDCA, K1GTA, K1TTA, F3ELOM, F3LDX, B2LTX B2LDCA, K2MDCA, NP400M/NP400ME | |||
| 25GE | < td class="cellrowborder" style="border:1px solid #CCCCCC;" valign="top"> OTN: B1LTX, B1LDCA, K1GTA, K1TTA, K1MDCA, B2LTX, B2LDCA, K2MDCA, NP400M/NP400ME | IEEE 802.3by | ||
| 40GE (QSFP+) | 40Gbit/s | 40Gbit/s p16255645192618"> OTN: B1LTX, B1LDCA, K1MDCA, K1TDC, K1GDC, B2LTX, B2LDCA, K2MDCA, NP400M/NP400ME | IEEE 802.3ba | |
| 40GE (MPO Fiber Optic Patchcord) | 40Gbit/s | OTN: B1LDCA, B2LDCA | ||
| 50GE span> | < span>50Gbit/s |
OTN: B1LTX, B1LDCA, K1TDC, K1MDCA, K1GDC, B2LTX, B2LDCA, K2MDCA, NP400M/NP400ME | ||
| 100GE | 103.125Gbit/s | OTN: B1LTX, B1LDCA, B1LDCD, B1LDC, K1TDC, K1MDCA, K1GDC, B2LTX, B2LDCA, K2MDCA, B2LDCD, B2LDC, NP400M/NP400ME | ||
| SAN | FC100/FICON | < p id="ZH-CN_TOPIC_0292370203__p132741455266"> 1.06Gbit/s | OTN: F2ELOM, B1ELOM, K1GTA, K1TTA, F3ELOM | ANSI X3.230 ANSI X3.296 ANSI X3.303 |
| FC200/FICON Express | 2.12 Gbit/s |
OTN: F2ELOM, B1ELOM, K1GTA, K1TTA, F3ELOM | ||
| ESCON | 200Mbit/s | OTN: F2ELOM, B1ELOM, K1GTA, K1TTA, F3ELOM. span> | ||
| FC400/FICON 4G | 4.25Gbit/s | < td class="cellrowborder" style="border:1px solid #CCCCCC;" valign="top"> |||
| FC800/FICON 8G. | 8.5Gbit/s | OTN: F2LDX, B1LDX, F2ELOM, B1ELOM, B1LTX, B1LDCA, K1MDCA, K1GTA, K1TTA, F3ELOM, F3LDX, B2LTX, B2LDCA, K2MDCA, NP400M/NP400ME | ||
| FC1200/FICON 10G |
FC1200/FICON. p2027864532618"> 10.51Gbit/s | OTN: F2LDX, B1LDX, F2ELOM, B1ELOM, B1LTX, B1LDCA, K1MDCA, K1GTA, K1TTA, F3ELOM, F3LDX, B2LTX, B2LDCA, K2MDCA, NP400M/NP400ME | ||
| FC1600. span> | < span>14.025Gbit/s | OTN: B1LTX, B1LDCA, K1MDCA, K1GTA, K1TTA, B2LTX, B2LDCA, K2MDCA, NP400M/NP400ME | ||
| FC3200 | 28.05Gbit/s | OTN: B1LTX, B1LDCA, K1MDCA, K1GTA, K1TTA, B2LTX, B2LDCA, K2MDCA, NP400M/NP400ME | ||
| FDDI | 125Mbit/s | OTN: F2ELOM, B1ELOM, K1GTA, K1TTA, F3ELOM | < td class="cellrowborder" style="border:1px solid #CCCCCC;" valign="top"> ||
| InfiniBand 2.5G | 2.5Gbit/s | 2.5Gbit/s p10898144361410"> OTN: F2ELOM, B1ELOM, B1LTX, B1LDCA, K1MDCA, K1GTA, K1TTA, F3ELOM, B2LTX, B2LDCA, K2MDCA, NP400M/NP400ME span> | InfiniBandTM Architecture Release 1.2.1 | |
| InfiniBand 5G | 5Gbit/s | OTN: F2LDX, B1LDX, F2ELOM, B1ELOM, B1LTX, B1LDCA, K1MDCA, K1GTA, K1TTA, F3ELOM, F3LDX, B2LTX, B2LDCA, K2MDCA, NP400M/NP400ME | ||
| InfiniBand 10G |
10Gbit/s | OTN: B1LTX, B1LDCA, K1MDCA, K1GTA, K1TTA, B2LTX, B2LDCA, K2MDCA, NP400M/NP400ME | ||
| ISC 1G | 1.06Gbit/s | OTN: F2ELOM, B1ELOM, K1GTA, K1TTA, F3ELOM | IBM GDPS (Geographically Dispersed Parallel Sysplex) Protocol | |
| ISC 2G | < td class="cellrowborder" style="border:1px solid #CCCCCC;" valign="top">
OTN: F2ELOM, B1ELOM, K1GTA, K1TTA, F3ELOM | |||
| Distributed Base Station Interface Business | CPRI option 2. > | 1.229Gbit/s | OTN: F2ELOM, B1ELOM, F3ELOM span> | CPRI Specification V4.1 |
| CPRI option 3 | 2.458Gbit/s | OTN: F2ELOM, B1ELOM, F3ELOM | ||
|
CPRI option 4 | 3.072Gbit/s | OTN: F2ELOM, B1ELOM, F3ELOM | ||
| CPRI option 6 | 6.144Gbit/s | 6.144Gbit/s. p1316714461218"> OTN: F2ELOM, B1ELOM, F3ELOM | ||
| CPRI option 7 |
CPRI. p14412154113215"> 9.83Gbit/s | OTN: F2ELOM, B1ELOM, F3ELOM | ||
| Video | DVB-ASI | 270Mbit/s | OTN: F2ELOM, B1ELOM, K1GTA, K1TTA, F3ELOM | EN 50083-9 |
| SD-SDI | 270Mbit/s | OTN: F2ELOM, B1ELOM, K1GTA, K1TTA, F3ELOM | SMPTE 259M | |
| HD-SDI. | 1.485Gbit/s, 1.4835Gbit/sa | OTN: F2ELOM, B1ELOM, K1GTA, K1TTA, F3ELOM | SMPTE 292M | |
| 3G -SDI | 2.97Gbit/s, 2.96Gbit/sa | < td class="cellrowborder" style="border:1px solid #CCCCCC;" valign="top"> SMPTE 424M | ||
| MADI | 125Mbit/s | OTN: K1GTA, K1TTA | AES10-2008 span> | |
| FE: Fast Ethernet GE: Gigabit Ethernet ESCON: Enterprise System Connectivity FICON: Fiber Optic Connectivity FICON. 0292370203__p6303174512619"> FC: Fiber Channel DVB-ASI: Digital Video Broadcasting - Asynchronous Serial Interface SD-SDI: Serial Digital Interface, specifically SMPTE-259M, SD-SDI is also referred to as SDI. span> HD-SDI:高清串行数字接口 3G-SDI: 3G Serial Digital Interface < span>CPRI: Distributed Base Station Interface a: According to the standard of SMPTE 292M, there are two rates for both HD-SDI and 3G-SDI. 1.485 Gbit/s and 1.485/1.001 Gbit/s, 2.97 Gbit/s and 2.97/1.001 Gbit/s, respectively, and the 1/1.001 parameter refers to the parameter that satisfies the existing NTSC standard.NTSC (National Television Systems Committee) is a widely used analog television system in North America, parts of Latin America, South Korea, Japan, and parts of the Pacific Ocean. countries and regions with analog television systems. | ||||


Chinese
English





